2025 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Skeelertraining | |||||||
18:30 Skeelertraining | 19:00 Wielrennen | ||||||
09:00 Skeelertraining | 18:30 Skeelertraining | 19:00 Wielrennen | 19:00 Bootcamp 20:00 Bootcamp | 20:00 Nightskate event | 09:00 Skeelertraining | ||
18:30 Skeelertraining | 19:00 Wielrennen | 19:00 Bootcamp 20:00 Bootcamp | 20:00 Nightskate event | 09:00 Skeelertraining | |||
18:30 Skeelertraining | 19:00 Wielrennen | 19:00 Bootcamp 20:00 Bootcamp | 20:00 Nightskate event | 08:00 100km rit | 09:00 Skeelertraining | ||
|
9:00 | Skeelertraining | |
|
18:30 | Skeelertraining | |
|
19:00 | Wielrennen | |
|
9:00 | Skeelertraining | |
|
18:30 | Skeelertraining | |
|
19:00 | Wielrennen | |
|
19:00 | Bootcamp | |
|
20:00 | Bootcamp | |
|
20:00 | Nightskate event | |
|
9:00 | Skeelertraining | |
|
18:30 | Skeelertraining | |
|
19:00 | Wielrennen | |
|
19:00 | Bootcamp | |
|
20:00 | Bootcamp | |
|
20:00 | Nightskate event | |
|
9:00 | Skeelertraining | |
|
18:30 | Skeelertraining | |
|
19:00 | Wielrennen | |
|
19:00 | Bootcamp | |
|
20:00 | Bootcamp | |
|
20:00 | Nightskate event | |
|
8:00 | 100km rit | |
|
9:00 | Skeelertraining |
Inloggen om deze inhoud te bekijken.